Bundesliga Wertung 2026
Segelflugparadies Ludwigshafen-Dannstadt
Daten aktualisiert: 31.05.2026 14:09:35
Wettkampftage und Tageswertungen
| WT | Speed1 | Speed2 | Speed3 | Dist1 | Dist2 | Dist3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hertrich — 84,8 | Peter Mangold — 80,4 | Uwe Melzer — 72,1 | Peter Mangold — 36,5 | Klaus Leitner — 27,0 | Uwe Melzer — 26,3 |
| 2 | Jan Hertrich — 115,5 | Uwe Melzer — 104,9 | Walter Decker — 102,0 | Karol Müller — 36,6 | Jan Hertrich — 32,9 | Uwe Melzer — 27,9 |
| 3 | Linus Seits — 88,7 | Uwe Melzer — 84,0 | Stefan Kuse — 82,3 | Peter Mangold — 37,8 | Uwe Melzer — 36,2 | Klaus Leitner — 33,5 |
| 4 | Jan Hertrich — 97,6 | Nils Koster — 88,2 | Uwe Melzer — 77,7 | Jan Hertrich — 49,2 | Till Roßkopf — 27,2 | Karol Müller — 25,8 |
| 5 | Jan Hertrich — 113,7 | Uwe Melzer — 99,8 | Karol Müller — 87,3 | Uwe Melzer — 44,4 | Linus Seits — 35,9 | Karol Müller — 35,2 |
Pilotenwertung
| Name | G-Pkt | Wertungen |
|---|---|---|
| Uwe Melzer | 573,3 | S3, D3, S2, D3, S2, D2, S3, S2, D1 |
| Jan Hertrich | 493,7 | S1, S1, D2, S1, D1, S1 |
| Karol Müller | 184,9 | D1, D3, S3, D3 |
| Peter Mangold | 154,7 | S2, D1, D1 |
| Linus Seits | 124,6 | S1, D2 |
| Walter Decker | 102,0 | S3 |
| Nils Koster | 88,2 | S2 |
| Stefan Kuse | 82,3 | S3 |
| Klaus Leitner | 60,5 | D2, D3 |
| Till Roßkopf | 27,2 | D2 |